专家计划:王怡念导师命中率:78% | 回报率:1622%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203-205期 | 大 | 204期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
200-202期 | 小 | 202期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 大 | 199期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 197期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 196期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 194期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 大 | 191期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 190期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 188期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 187期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 184期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 183期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 179期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 176期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 173期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 170期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 168期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 167期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 165期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 162期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 159期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 大 | 157期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 155期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 153期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 151期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 148期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 145期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 142期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 139期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 小 | 136期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 133期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 131期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 129期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 128期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 125期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 大 | 124期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 123期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 大 | 120期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 小 | 119期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 大 | 117期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 116期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。